項目と内容 | 授業予定と終了 | ||
---|---|---|---|
都市工学 | 機械 | 電気 | |
項目と内容 | 化学 | 機械 | 電気 |
授業予定 | |||
orientation | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
自然の見方・探求の仕方 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
物質の構成 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
純物質と混合物 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
純物質とは? | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
単体と化合物 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 |
元素 | 5月10日 | 4月27日 | 4月28日 |
周期表の見方 | 5月10日 | 4月27日 | 4月28日 |
特に名前を呼ばれる族 | 5月10日 | 4月27日 | 4月28日 |
元素の性質 | 5月10日 | 4月27日 | 4月28日 |
遷移元素(遷移金属)の性質 | 5月10日 | 4月27日 | 4月28日 |
周期表と元素 | 5月17日 | 5月11日 | 5月12日 |
元素記号の見方 | 5月17日 | 5月11日 | 5月12日 |
原子(Atom)の構造と周期表 | 5月17日 | 5月11日 | 5月12日 |
電子の配置 | 5月17日 | 5月11日 | 5月12日 |
価電子と原子価 | 5月17日 | 5月11日 | 5月12日 |
典型元素が典型元素たる由縁 | 5月17日 | 5月11日 | 5月12日 |
テスト | 5月18日 | 5月18日 | 5月18日 |
周期表の復習 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 |
イオン | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 |
陽イオンと陰イオン | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 |
周期表テスト | 5月31日 | 6月 1日 | 6月 1日 |
実験 | 5月31日 | 6月 1日 | 6月 1日 |
イオン結合の物質の表し方 | 5月31日 | 6月 1日 | 6月 1日 |
係数の出し方と元素の数 | 月日 | 月日 | 月日 |
イオン結合の組み合わせ | 月日 | 月日 | 月日 |
化学結合とは | 月日 | 月日 | 月日 |
共有結合(covalent bond) | 月日 | 月日 | 月日 |
族と価電子の関係 | 月日 | 月日 | 月日 |
共有結合と価電子 | 月日 | 月日 | 月日 |
原子価 | 月日 | 月日 | 月日 |
窒素の場合 | 月日 | 月日 | 月日 |
共有結合のでき方 | 月日 | 月日 | 月日 |
共有結合の表し方 | 月日 | 月日 | 月日 |
二重結合・三重結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
実際にはどんな形でつながっているのか? | 月日 | 月日 | 月日 |
電気陰性度 | 月日 | 月日 | 月日 |
共有結合のまとめ | 月日 | 月日 | 月日 |
金属結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
その他の化学結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
水の構造 | 月日 | 月日 | 月日 |
水素結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
色々な結合力の比較 | 月日 | 月日 | 月日 |
物質の性質を決定する化学結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
固体における化学結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
液体における化学結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
項目と内容 | 授業予定と終了 | ||
---|---|---|---|
化学 | 機械 | 電気 | |
項目と内容 | 化学 | 機械 | 電気 |
授業予定 | |||
物質の量 | 月日 | 月日 | 月日 |
原子量 | 月日 | 月日 | 月日 |
分子量と式量 | 月日 | 月日 | 月日 |
気体の重さ | 月日 | 月日 | 月日 |
物質量 | 月日 | 月日 | 月日 |
濃度 | 月日 | 月日 | 月日 |
物質の構成と変化 物資の三態と状態変化 |
月日 | 月日 | 月日 |
化学変化(物質の変化) 物質の燃焼と化学反応式 |
月日 | 月日 | 月日 |
燃焼と化学反応式の書き方 | 月日 | 月日 | 月日 |
化学反応式とは | 月日 | 月日 | 月日 |
係数の決め方 | 月日 | 月日 | 月日 |
酸化還元反応 | 月日 | 月日 | 月日 |
イオン化傾向 | 月日 | 月日 | 月日 |
酸化還元と電池 | 月日 | 月日 | 月日 |
中和反応 | 月日 | 月日 | 月日 |
第2編のまとめ | 月日 | 月日 | 月日 |
項目と内容 | 授業予定と終了 | ||
---|---|---|---|
化学 | 機械 | 電気 | |
項目と内容 | 化学 | 機械 | 電気 |
授業予定 | |||
物質の利用 日常生活と物質 |
月日 | 月日 | 月日 |
金属 | 月日 | 月日 | 月日 |
セラミックス | 月日 | 月日 | 月日 |
プラスチック | 月日 | 月日 | 月日 |
磁性体 | 月日 | 月日 | 月日 |
モーターと発電機 | 月日 | 月日 | 月日 |
半導体 | 月日 | 月日 | 月日 |
生物の作る物質 | 月日 | 月日 | 月日 |
有機化合物の表し方 | 月日 | 月日 | 月日 |
衣食住における生物の利用 炭水化物 |
月日 | 月日 | 月日 |
脂質 | 月日 | 月日 | 月日 |
タンパク質 | 月日 | 月日 | 月日 |
アミノ酸 | 月日 | 月日 | 月日 |
アミド結合/ペプチド結合 | 月日 | 月日 | 月日 |
生物の行う化学反応 酵素 |
月日 | 月日 | 月日 |
生体内反応の特色 | 月日 | 月日 | 月日 |
物質の生産と生物 | 月日 | 月日 | 月日 |
発酵 | 月日 | 月日 | 月日 |
工業的利用の特長 | 月日 | 月日 | 月日 |
医薬品 | 月日 | 月日 | 月日 |
バイオリアクター | 月日 | 月日 | 月日 |
エネルギーの変換と保存 仕事とエネルギー |
月日 | 月日 | 月日 |
熱とエネルギー | 月日 | 月日 | 月日 |
エネルギーの移り変わり | 月日 | 月日 | 月日 |
資源の開発と利用 | 月日 | 月日 | 月日 |
A:化石燃料エネルギー | 月日 | 月日 | 月日 |
C:クリーンエネルギー | 月日 | 月日 | 月日 |
D:再生・非再生エネルギー | 月日 | 月日 | 月日 |
その他の資源の利用 | 月日 | 月日 | 月日 |
資源の開発と環境問題 | 月日 | 月日 | 月日 |
今年度からXHTML1.1(XML1.0)に仕様が変更になりました。古いブラウザでは正しく表示されない場合があります。